Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) Obszaru Rybnickiego dokonał oceny formalnej i merytorycznej. W wyniku tej drugiej, dziewięć podmiotów otrzymało pozytywną opinię.
| Numer | Nazwa PS/ Planowana nazwa PS |
Wynik oceny formalnej | Ocena merytoryczna (suma punktów uzyskanych podczas oceny merytorycznej od obu oceniających oraz z rozmów rekrutacyjnych) |
| OWES/1/2/2019 | Centrum Szkoleniowe ARTMEDLINER | pozytywny |
Ocena pozytywna: 186 punktów
|
| OWES/2/2/2019 | Centrum Neuroterapii i Diagnozy LOGO-MED | pozytywny | Ocena pozytywna: 213 punktów |
| OWES/3/2/2019 | Fundacja SILES(i)JA | pozytywny | Ocena pozytywna: 219 punktów |
| OWES/4/2/2019 | Centrum Kreatywnej Edukacji non profit sp. z o.o. | pozytywny | Ocena pozytywna: 204 punkty |
| OWES/5/2/2019 | Spółdzielnia socjalna… | pozytywny | Ocena pozytywna: 192 punkty |
| OWES/6/2/2019 | Uczniowski Klub sportowy Stowarzyszenie” Laura” | pozytywny | Ocena negatywna: 0 punktów |
| OWES/7/2/2019 | Żorska Spółdzielnia socjalna „Werwa” | pozytywny | Ocena pozytywna: 225 punktów |
| OWES/8/2/2019 | Szkoła z wyboru | pozytywny | Ocena pozytywna: 184 punkty |
| OWES/9/2/2019 | Żorska Strefa Przedsiębiorczości | pozytywny | Ocena pozytywna: 189 punktów |
| OWES/10/2/2019 | HALAGER Fundacja non profit | pozytywny | Ocena pozytywna: 184 punkty |
Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego” jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
